欢迎光临青岛春阳电子有限公司网站!
手机网站 | 联系我们:0532-84938935 | 加入收藏
  • 当前位置:青岛春阳电子有限公司 > 产品中心 > AMIXER搅拌机 > 三亚C型液体搅拌机

    三亚C型液体搅拌机

    产品型号: C020,C050,C100,C200
    品  牌: 台湾三亚
      价格电议,您可以向供应商询价得到该产品价格
    所 在 地: 山东青岛
    更新日期: 2025-03-19
    详细信息
     搅拌机类型:强力搅拌机  物料类型:液-液  适用物料:化学品  
     动力类型:电动  布局形式:立式  搅拌方式:自落式搅拌  
     每次处理量范围:出料50-250L  应用领域:造纸  品牌:台湾三亚  
     型号:C020,C050,C100,C200  电机功率:0.1-1.5 kw 生产能力:1000 L 
     转速范围:80-1450 r/min 电机功率:0.1-1.5 kw 生产能力:1000 L 






    三亚C型液体搅拌机,搅拌机,青岛搅拌机,可搬型搅拌机。
    机体铝合金重力铸造,经T4T6热处理结构超强、不生锈。
    SUS 304不锈钢夹头,精密脱蜡制造,无断裂之虞。
    .全密闭齿轮箱,采高效能油脂润滑,勿需换油,免保养。
    .双层轴封防护,无漏油之污染,适用於食品制药、化工、环保等行业。
    .铝合金材质,外型美观,结构轻巧,操作搬移简便。
    搅拌机尺寸表
    型号 转速 (rpm) 使用马达 Dimension ∶ mm 图样
    Type 60Hz 50Hz Motor A B J E F D S L piC
    C-020 1720 1450 1/4HP-4P 225 234 0 98 60 100 19 650 A
    430 360 1/4HP-4P 225 223 65 98 60 230 19 800 B
    330 280 1/4HP-4P 225 223 65 98 60 230 19 800 B
    200 175 1/4HP-4P 225 237 20 98 60 260 19 800 C
    100 85 1/4HP-4P 225 237 20 98 60 260 19 800 C
    C-050 1720 1450 1/2HP-4P 248 234 0 98 60 100 19 650 A
    1120 1000 1/4HP-6P 248 234 0 98 60 100 19 700 A
    430 360 1/2HP-4P 248 223 65 98 60 230 19 1000 B
    330 280 1/2HP-4P 248 223 65 98 60 230 19 1000 B
    200 175 1/2HP-4P 248 237 20 98 60 260 19 1000 C
    100 85 1/2HP-4P 248 237 20 98 60 260 19 1000 C
    C-100 1720 1450 1HP-4P 242 325 0 124 123 150 22 700 A
    1120 1000 1/2HP-6P 242 325 0 124 123 150 22 800 A
    510 430 1HP-4P 242 300 98 124 123 330 22 1200 B
    360 300 1HP-4P 242 300 98 124 123 330 22 1200 B
    290 250 1HP-4P 242 300 98 124 123 330 22 1200 C
    240 200 1HP-4P 242 315 38 124 123 360 22 1200 C
    190 160 1HP-4P 242 315 38 124 123 360 22 1200 C
    140 120 1HP-4P 242 315 38 124 123 360 22 1200 C
    115 100 1HP-4P 242 315 38 124 123 360 22 1200 C
    90 80 1HP-4P 242 315 38 124 123 360 22 1200 C
    C-200 1720 1450 2HP-4P 322 325 0 124 123 150 25 800 A
    1120 1000 1HP-6P 322 325 0 124 123 200 25 900 A
    510 430 2HP-4P 322 300 98 124 123 330 25 1400 B
    360 300 2HP-4P 322 300 98 124 123 330 25 1400 B
    240 200 2HP-4P 332 315 38 124 123 360 25 1400 C
    140 120 2HP-4P 332 315 38 124 123 360 25 1400 C
    115 100 2HP-4P 332 315 38 124 123 360 25 1400 C
    1. 随机所付之叶片为双翼平桨两层,或三翼螺旋桨一层,表面酸洗处理。
    2. 接翼部份之棒叶材质为 SUS 304 其他特殊材质或包衬涂装,请另行洽询。
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)